Public holidays in Sweden 2030
Sweden has 17 national public holidays in 2030. Dates marked "estimated" depend on the moon and are confirmed nearer the time. Regional and state holidays are not included.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Tue | New Year's Day |
| 6 January | Sun | Epiphany |
| 6 January | Sun | Sunday |
| 13 January | Sun | Sunday |
| 20 January | Sun | Sunday |
| 27 January | Sun | Sunday |
| 3 February | Sun | Sunday |
| 10 February | Sun | Sunday |
| 17 February | Sun | Sunday |
| 24 February | Sun | Sunday |
| 3 March | Sun | Sunday |
| 10 March | Sun | Sunday |
| 17 March | Sun | Sunday |
| 24 March | Sun | Sunday |
| 31 March | Sun | Sunday |
| 7 April | Sun | Sunday |
| 14 April | Sun | Sunday |
| 19 April | Fri | Good Friday |
| 21 April | Sun | Easter Sunday |
| 21 April | Sun | Sunday |
| 22 April | Mon | Easter Monday |
| 28 April | Sun | Sunday |
| 1 May | Wed | May Day |
| 5 May | Sun | Sunday |
| 12 May | Sun | Sunday |
| 19 May | Sun | Sunday |
| 26 May | Sun | Sunday |
| 30 May | Thu | Ascension Day |
| 2 June | Sun | Sunday |
| 6 June | Thu | National Day of Sweden |
| 9 June | Sun | Whit Sunday |
| 9 June | Sun | Sunday |
| 16 June | Sun | Sunday |
| 21 June | Fri | Midsummer Eve |
| 22 June | Sat | Midsummer Day |
| 23 June | Sun | Sunday |
| 30 June | Sun | Sunday |
| 7 July | Sun | Sunday |
| 14 July | Sun | Sunday |
| 21 July | Sun | Sunday |
| 28 July | Sun | Sunday |
| 4 August | Sun | Sunday |
| 11 August | Sun | Sunday |
| 18 August | Sun | Sunday |
| 25 August | Sun | Sunday |
| 1 September | Sun | Sunday |
| 8 September | Sun | Sunday |
| 15 September | Sun | Sunday |
| 22 September | Sun | Sunday |
| 29 September | Sun | Sunday |
| 6 October | Sun | Sunday |
| 13 October | Sun | Sunday |
| 20 October | Sun | Sunday |
| 27 October | Sun | Sunday |
| 2 November | Sat | All Saints' Day |
| 3 November | Sun | Sunday |
| 10 November | Sun | Sunday |
| 17 November | Sun | Sunday |
| 24 November | Sun | Sunday |
| 1 December | Sun | Sunday |
| 8 December | Sun | Sunday |
| 15 December | Sun | Sunday |
| 22 December | Sun | Sunday |
| 24 December | Tue | Christmas Eve |
| 25 December | Wed | Christmas Day |
| 26 December | Thu | Second Day of Christmas |
| 29 December | Sun | Sunday |
| 31 December | Tue | New Year's Eve |
See also the religious festivals in 2030.